Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi iki takım arasındaki son derbilerin istatistikleri dikkat çekiyor.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide galibiyetlerde sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu karşılaşmaların 9’u Süper Lig’de, 1’i ise TFF Süper Kupa’da oynandı. Bu maçlarda Galatasaray 5 kez sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş ise 4 defa rakibini mağlup etti. Taraflar arasında oynanan 1 mücadele ise beraberlikle sona erdi.
Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip rakip fileleri 17 kez havalandırırken, sarı-kırmızılı ekip ise 13 gol kaydetti. Son derbilerde sonuçlar açısından Galatasaray’ın önde olduğu görülse de gol sayılarında Beşiktaş’ın daha fazla gol attığı dikkat çekiyor.
Son 10 Derbide Alınan Sonuçlar
| Tarih | Maç | Organizasyon |
|---|---|---|
| 25.10.2021 | Beşiktaş 2 – 1 Galatasaray | Süper Lig |
| 14.03.2022 | Galatasaray 2 – 1 Beşiktaş | Süper Lig |
| 05.11.2022 | Galatasaray 2 – 1 Beşiktaş | Süper Lig |
| 30.04.2023 | Beşiktaş 3 – 1 Galatasaray | Süper Lig |
| 21.10.2023 | Galatasaray 2 – 1 Beşiktaş | Süper Lig |
| 03.03.2024 | Beşiktaş 0 – 1 Galatasaray | Süper Lig |
| 03.08.2024 | Galatasaray 0 – 5 Beşiktaş | Süper Kupa |
| 28.10.2024 | Galatasaray 2 – 1 Beşiktaş | Süper Lig |
| 29.03.2025 | Beşiktaş 2 – 1 Galatasaray | Süper Lig |
| 04.10.2025 | Galatasaray 1 – 1 Beşiktaş | Süper Lig |
Öte yandan Beşiktaş son haftalarda ligde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yaşamadı ve bu seriyi ezeli rakibi Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor.
Yalçın ile Buruk 11. Kez Karşı Karşıya
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu maçla birlikte 11. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmalarda Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı takımlar 5 galibiyet elde ederken, Okan Buruk’un ekipleri 2 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar arasındaki 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Sergen Yalçın – Okan Buruk Karşılaşmaları
| Tarih | Ev Sahibi (TD) | Skor | Deplasman (TD) | Organizasyon |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Galatasaray (Okan Buruk) | 1 – 1 | Beşiktaş (Sergen Yalçın) | Süper Lig |
| 26.02.2024 | Galatasaray (Okan Buruk) | 2 – 1 | Antalyaspor (Sergen Yalçın) | Süper Lig |
| 21.11.2020 | Beşiktaş (Sergen Yalçın) | 3 – 2 | Başakşehir (Okan Buruk) | Süper Lig |
| 14.02.2020 | Başakşehir (Okan Buruk) | 1 – 0 | Beşiktaş (Sergen Yalçın) | Süper Lig |
| 18.08.2019 | Yeni Malatyaspor (Sergen Yalçın) | 3 – 0 | Başakşehir (Okan Buruk) | Süper Lig |
| 19.05.2019 | Alanyaspor (Sergen Yalçın) | 1 – 1 | Rizespor (Okan Buruk) | Süper Lig |
| 15.12.2018 | Rizespor (Okan Buruk) | 1 – 1 | Alanyaspor (Sergen Yalçın) | Süper Lig |
| 31.01.2015 | Gaziantepspor (Okan Buruk) | 1 – 3 | Sivasspor (Sergen Yalçın) | Süper Lig |
| 28.01.2015 | Gaziantepspor (Okan Buruk) | 0 – 2 | Sivasspor (Sergen Yalçın) | Türkiye Kupası |
| 24.11.2013 | Gaziantepspor (Sergen Yalçın) | 3 – 1 | Elazığspor (Okan Buruk) |
Süper Lig |
İki teknik adam derbide ikinci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de dört kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ile bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın arasındaki ilk derbi beraberlikle sona ermişti.
7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak dev derbi öncesinde futbolseverler maçın sonucunu merakla beklerken, Kırşehirli futbolseverler de karşılaşmayı yakından takip ediyor.




