Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir’de de yatırımcıyı, kuyumcu esnafını ve tasarruf sahibi vatandaşları yakından ilgilendiren altın piyasasında 22 Ocak 2026 Perşembe günü yeni fiyatlar açıklandı. Kırşehir’de altın alım-satımı yapan vatandaşların ve kuyumcuların gün içerisinde yakından takip ettiği verilere göre, saat 12.27 itibarıyla altın fiyatları yeniden belirlendi. Açıklanan güncel tablo, özellikle gram altın, bilezik fiyatları ve Cumhuriyet altını gibi ürünlerde alım-satım rakamlarını ortaya koydu.
Kırşehir’de altın piyasasının en çok takip edilen kalemleri arasında yer alan ALTIN (TL/GR) fiyatı, 12.27 itibarıyla 6.724,86 TL alış ve 6.725,68 TL satış olarak kaydedildi. Güncel verilere göre gram altındaki bu seviyeler, piyasada gün ortasında oluşan tabloyu göstermesi açısından dikkat çekerken, altın yatırımına ilgi duyan vatandaşların yakından izlediği veriler arasında yer aldı.
Güncel Altın Fiyat Tablosu (22 Ocak 2026 / 12:27)
| Altın Türü | Alış | Satış | Saat |
|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.724,86 | 6.725,68 | 12:27 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.245,18 | 6.268,25 | 12:26 |
| Cumhuriyet Altını | 44.472,00 | 44.718,00 | 12:27 |
| Yarım Altın | 22.304,00 | 22.445,00 | 12:27 |
| Çeyrek Altın | 11.152,00 | 11.222,00 | 12:27 |
| Reşat Altını | 44.504,47 | 44.750,95 | 12:27 |
| Kulplu Reşat Altını | 44.506,69 | 44.753,20 | 12:27 |
| 22 Ayar Altın (TL/Gr) | 6.224,07 | 6.497,66 | 12:27 |
| 18 Ayar Altın (TL/Gr) | 4.909,15 | 4.909,75 | 12:27 |
| 14 Ayar Altın (TL/Gr) | 3.771,46 | 4.959,49 | 12:27 |


