13 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.20 itibarıyla 9.606 TL olan çeyrek altın, bugün sabah saat 09.51 itibarıyla 9.230 TL seviyesine geriledi. Kırşehir dahil Türkiye genelinde milyonlarca yatırımcı tarafından yakından takip edilen altın piyasasında yaşanan bu sert düşüş, günün öne çıkan ekonomik gelişmeleri arasında yer aldı. Sabah saatlerinde güncellenen rakamlar, hem fiziki altın yatırımcılarını hem de kuyumculuk sektöründe işlem yapan esnafı doğrudan etkiledi. Ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki fiyat hareketliliği, altın türlerinde alış ve satış fiyatlarında dikkat çekici değişimlere neden oldu.
18 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın (TL/Gr) | 5.461,35 | 5.462,11 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.155,79 | 5.202,61 |
| Cumhuriyet Altını | 36.806,00 | 37.104,00 |
| Yarım Altın | 18.460,00 | 18.612,00 |
| Çeyrek Altın | 9.230,00 | 9.312,00 |
| Reşat Altını | 36.838,47 | 37.136,95 |
| Kulplu Reşat Altını | 36.840,69 | 37.139,20 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.150,89 | 5.387,49 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 3.986,78 | 3.987,34 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.111,01 | 4.199,86 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




