15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 15.12 itibarıyla Kırşehir dâhil Türkiye genelinde milyonlarca yatırımcı tarafından yakından takip edilen altın fiyatları son verilerle güncellendi.
15 Kasım 2025 Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Cumhuriyet Altını | 37.404,00 | 37.719,00 |
| Yarım Altın | 18.759,00 | 18.920,00 |
| Çeyrek Altın | 9.380,00 | 9.466,00 |
| Reşat Altını | 37.436,47 | 37.751,95 |
| 22 Ayar Altın (Gr) | 5.234,52 | 5.477,11 |
Kaynak: HABER MERKEZİ



